项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
闭式封闭式冷却塔塔示例 | 逆流式的圆管冷却塔 | |
| 加热塔技术参数 | LZC-80T | 较低温度型 | |
| 冷却水循环发电量 | 64 m3/h | ||
| 进水的温暖/出液温暖 | 37℃/32℃ | ||
| 情况发生干球高温 | 31.5℃ | ||
| 具体情况湿球温度表 | 27℃ | ||
| 冷确才行 | 320,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | 57dB(A) | 16的地方(距塔体边) | |
| 电 | 380V/3P/50Hz | ||
| 水质量表单提交 | PH值=6—8 | ||
设 |
水雾比 | 0.68 | |
| 飞水丢失 | ≤0.015% | ||
| 汽化衰退 | ≤0.833% | ||
| 毛重/运行的重量 | 280 kg/1,280 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇态势 | 轴普鲁士蓝染色 | |
| 排风量 | 32,400m3/h | ||
| 总动压 | 75 Pa | ||
| 电扇带速 | 720r/min | ||
| 叶轮截面积(Φ) | 1180 mm | ||
| 嫩叶颗数 | 4片/套 | ||
| 机电设备局势 | 全瓦解防雨型 | ||
| 传输体例 | 隐性 | ||
| 机电工程专业耗油率 | 1.5 kw-8p | ||
| 电气自动化启用体例 | 举例说明加载 | ||
主 |
塔高×底盆的直径(H×φ) | 2,800×2,180 mm | |
| 漏液管尺码(DN) | 100mm | ||
| 溢水管子长宽比(DN) | 100mm | ||
| 排水口管规格(DN) | 25mm | ||
| 浮波寸尺(DN) | 20mm | ||
材
质 |
晒水网络体系 | P.V.C | |
| 入风百叶窗 | P.V.C | ||
| 盆子、水缸、围板 | 夹丝不锈钢 | ||
| 电扇 | ABS | ||
| 机电专业 | 全封禁防水的型 | ||
| 胶卷 | P.V.C | 耐超低温 耐燃型 | |
| 铁结构、机电工程架等 | 热浸镀锌钢钢 | 合适英国BS EN |