项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
蒸发塔范本 | 逆流式细胞一个圆形烟囱 | |
| 蒸发塔产品型号 | LZC-50 | 低乐音型 | |
| 冷却后宿命排水量 | 40 m3/h | ||
| 漏水水温/出水量水温 | 37℃/32℃ | ||
| 症状干球热度 | 31.5℃ | ||
| 情形湿球摄氏度 | 27℃ | ||
| 冷却后就能 | 175,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | 57dB(A) | 16Km(距塔体边) | |
| 电源模块 | 380V/3P/50Hz | ||
| 地表水中请 | PH值=6—8 | ||
设 |
水蒸汽比 | 0.68 | |
| 飞水影响 | ≤0.015% | ||
| 多效蒸发衰退 | ≤0.833% | ||
| 毛重/持续运行食用量 | 190 kg/975 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇事态 | 轴免疫印迹 | |
| 风口尺寸 | 21,000m3/h | ||
| 总负压 | 75 Pa | ||
| 电扇发动机转速 | 910r/min | ||
| 扇叶直径怎么算(Φ) | 930 mm | ||
| 茶叶树木 | 4片/套 | ||
| 电气形势 | 全封闭防渗水型 | ||
| 传动装置体例 | 间接地 | ||
| 机械热效率 | 1.5kw | ||
| 机电设备进行体例 | 外源性进行 | ||
主 |
塔高×底盆直径为(H×φ) | 2,450×1,800 mm | |
| 泡软管寸尺(DN) | 80mm | ||
| 喷管道尺寸大小(DN) | 80mm | ||
| 排水口管外形尺寸(DN) | 25mm | ||
| 浮波规格(DN) | 15mm | ||
材
质 |
喷水标准 | PVC | |
| 入风铝合金百叶 | PVC网格 | ||
| 盆水、水缸、围板 | 窗无机玻璃钢 | ||
| 电扇 | ABS | ||
| 机电设备 | 全封停防水材料型 | ||
| 医用胶片 | PVC | 无卤型 | |
| 铁架构图、机械架等 | 热浸电镀锌钢 | 合适英国BS EN |